Sivas’ta Altın ve Döviz Fiyatları – 02.06.2025
Sivas’ta 02.06.2025 tarihi itibarıyla döviz ve altın piyasalarındaki gelişmeler aşağıda yer alıyor:
Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD – ABD DOLARI | 39.1151 | 39.1855 |
| EUR – EURO | 44.6554 | 44.7358 |
| GBP – İNGİLİZ STERLİNİ | 52.8658 | 53.1414 |
| KWD – KUVEYT DİNARI | 126.8742 | 128.5343 |
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 3780 | 4050 |
| 14 Ayar Gram | – | 3800 |
| 22 Ayar 1 Gram | 3800 | 4100 |
| 24 Ayar 1 Gram | 4150 | 4300 |
| Çeyrek | 6750 | 7050 |
| Ellilik | 13500 | 14100 |
| Lira | 27000 | 28200 |
| Gramse | 67500 | 70500 |
| Ata | 27500 | 29000 |
